뇌정밀 | 뇌 CT![]() | 17 |
---|---|---|
뇌 MRI![]() | 45 | |
뇌 MRA![]() | 40 | |
경동맥초음파![]() | 12 | |
소화기정밀 | 위내시경(일반)![]() | 7 |
위내시경(수면)![]() | 13 | |
대장내시경(수면)![]() | 25 | |
상복부초음파![]() | 10 | |
지방간MRI | 45 | |
췌장 MRI(조영) | 60 | |
심장정밀 | 심장칼슘수치 CT![]() | 17 |
관상동맥 혈관조영 CT(조영) | 38 | |
심장초음파![]() | 19 | |
남성정밀 | 하복부초음파(전립선)![]() | 10 |
전립선MRI | 45 | |
여성정밀 | 하복부초음파(자궁, 난소) | 10 |
유방초음파![]() | 19 | |
유방MRI(조영) | 60 | |
인유두종바이러스(HPV)![]() | 6 | |
호흡기정밀 | 폐 CT![]() | 17 |
전신정밀 | PET-CT(몸통+머리)![]() | 130 |
PET-CT(몸통)![]() | 100 | |
전신MRI | 100 | |
치매정밀 | 아밀로이드 PET-CT![]() | 110 |
Apo E Genotype(치매유전자검사) | 12 | |
내분비정밀 | 복부비만 CT![]() | 17 |
골밀도검사![]() | 5 | |
갑상선초음파![]() | 10 |
* 기업에서 실시하는 기업검진 프로그램은 1544-2992로 상담 부탁드립니다.